期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307393 | 12 | 小 | |||
3307392 | 14:27 | 5+2+1=08 | 16 | 大 | 错 |
3307391 | 14:23 | 8+1+7=16 | 17 | 大 | 对 |
3307390 | 14:20 | 1+4+1=06 | 13 | 小 | 对 |
3307389 | 14:16 | 7+3+4=14 | 16 | 大 | 对 |
3307388 | 14:13 | 0+9+8=17 | 19 | 大 | 对 |
3307387 | 14:09 | 4+6+2=12 | 12 | 小 | 对 |
3307386 | 14:06 | 4+1+2=07 | 16 | 大 | 错 |
3307385 | 14:02 | 9+8+2=19 | 16 | 大 | 对 |
3307384 | 13:59 | 6+4+1=11 | 20 | 大 | 错 |
3307383 | 13:55 | 5+4+4=13 | 16 | 大 | 错 |
3307382 | 13:52 | 9+3+5=17 | 16 | 大 | 对 |
3307381 | 13:48 | 6+8+9=23 | 13 | 小 | 错 |
3307380 | 13:45 | 4+2+6=12 | 14 | 大 | 错 |
3307379 | 13:41 | 1+9+6=16 | 05 | 小 | 错 |
3307378 | 13:38 | 9+2+9=20 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307392 | 08 | 小 | 双 | ||
3307391 | 16 | 大 | 双 | ||
3307390 | 06 | 小 | 双 | ||
3307389 | 14 | 大 | 双 | ||
3307388 | 17 | 大 | 单 | ||
3307387 | 12 | 小 | 双 | ||
3307386 | 07 | 小 | 单 | ||
3307385 | 19 | 大 | 单 | ||
3307384 | 11 | 小 | 单 | ||
3307383 | 13 | 小 | 单 | ||
3307382 | 17 | 大 | 单 | ||
3307381 | 23 | 大 | 单 | ||
3307380 | 12 | 小 | 双 | ||
3307379 | 16 | 大 | 双 | ||
3307378 | 20 | 大 | 双 | ||
3307377 | 12 | 小 | 双 | ||
3307376 | 06 | 小 | 双 | ||
3307375 | 06 | 小 | 双 | ||
3307374 | 11 | 小 | 单 | ||
3307373 | 14 | 大 | 双 | ||
3307372 | 07 | 小 | 单 | ||
3307371 | 09 | 小 | 单 | ||
3307370 | 15 | 大 | 单 | ||
3307369 | 05 | 小 | 单 | ||
3307368 | 17 | 大 | 单 | ||
3307367 | 07 | 小 | 单 | ||
3307366 | 08 | 小 | 双 | ||
3307365 | 20 | 大 | 双 | ||
3307364 | 13 | 小 | 单 | ||
3307363 | 18 | 大 | 双 | ||
3307362 | 06 | 小 | 双 | ||
3307361 | 09 | 小 | 单 | ||
3307360 | 16 | 大 | 双 | ||
3307359 | 14 | 大 | 双 | ||
3307358 | 21 | 大 | 单 | ||
3307357 | 09 | 小 | 单 | ||
3307356 | 13 | 小 | 单 | ||
3307355 | 22 | 大 | 双 | ||
3307354 | 08 | 小 | 双 | ||
3307353 | 14 | 大 | 双 | ||
3307352 | 07 | 小 | 单 | ||
3307351 | 13 | 小 | 单 | ||
3307350 | 07 | 小 | 单 | ||
3307349 | 07 | 小 | 单 | ||
3307348 | 11 | 小 | 单 | ||
3307347 | 20 | 大 | 双 | ||
3307346 | 20 | 大 | 双 | ||
3307345 | 12 | 小 | 双 | ||
3307344 | 15 | 大 | 单 | ||
3307343 | 09 | 小 | 单 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出07 22 06 17 14 14 13 16 10 12 |